| num | key | value | 格式 | 出现要求 | 备注 | 备注:对比 v1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | preproduct | bt | 必填 | 白条前置标识,用于识别收银台侧仅展示白条支付工具。 | / | |
| 2 | installmentNum | "3", "6", "12" | int | 选填 | 默认选中期数,代表用户使用的白条支付时选择的分期数,进入京东收银台后默认选中的分期数。非预锁分期时使用。 | / |
| 3 | lockplan | "3", "6", "12" | int | 选填 | 预锁分期活动,用于收银台侧展示对应的分期活动信息。 | / |
| 4 | a_o_s_c_u | 选填 | 支付成功指定跳转地址: openapp 前缀链接,会跳转回商户 App https 前缀链接,会在京东App打开H5跳转 | |||
| 5 | riskInfo | Json String | 必填 | 白条侧策略采集字段信息。 | / |
{\"acctRegTime\":\"2025-05-14 13:40:00\",\"address\":\"天百中心\",\"city\":\"西青区\",\"goodsName\":\"水果\",\"id\":\"1111\",\"ifPickup\":\"01\",\"industryNo\":\"5677\",\"merchantType\":\"个体户\",\"mobile\":\"15612339876\",\"name\":\"小花\",\"num\":1,\"orderAccount\":\"123456788\",\"orderEid\":\"12345678\",\"orderIp\":\"127.0.0.1\",\"orderSource\":\"微信APP扫一扫\",\"payCodeId\":\"\",\"payUserId\":\"\",\"price\":\"100\",\"province\":\"天津市\",\"routeLable\":\"thirdPay\",\"shopAddress\":\"陇海路180号\",\"shopCity\":\"上海市\",\"shopCounty\":\"浦东区\",\"shopProvince\":\"上海\",\"tradeScene\":\"01\",\"type\":\"GT01\"}| num | key | value | 格式 | 出现要求 | 备注 | 备注:对比 v1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | industryNo | string | 必填 | 行业编码,指定的白条定义的“标准商户类别码”(4位编码)。可以看 F.26 industyNo 行业编码说明 | / | |
| 2 | routeLable | String | 必填 | 固定值: 三方支付:thirdPay, 三方支付指定商户交易:thirdPayMerchant | 新增三方支付指定商户交易传参 | |
| 3 | tradeScene | String | 必填 | 固定值: 线上:01,线下:02 | / | |
| 4 | ifPickup | String | 线上场景必填 | 固定值: 配送:01,自提:02 | 新增 | |
| 5 | province | String | 线上场景必填 | 如加密,需支持解析; 用于校验是否存在收货省市聚集,并校验收货位置是否用户日常位置信息一致。 | 新增 | |
| 6 | city | String | 线上场景必填 | 如加密,需支持解析; 用于校验是否存在收货省市聚集,并校验收货位置是否用户日常位置信息一致。 | 新增 | |
| 7 | orderSource | string | 线下or自提必填 | 消费者下单来源,传中文,枚举如微信APP扫一扫、京东金融、京东。 | / | |
| 8 | merchantType | string | 线下or自提必填 | 商户类型,固定传参,选择其中一文传入: 企业,个体户,自然人 | / | |
| 9 | payUserId | string | 选填 | 三方支付侧用户ID,线下or自提,如有则传。 | / | |
| 10 | payCodeId | string | 线下or自提必填 | 商户收款码ID,可以是商家展业所应用的静态码/动态码所发生的终端设备唯一识别序列号。 | / | |
| 11 | shopProvince | String | 线下or自提必填 | 商户所在省,上海/广东/ 新疆 | / | |
| 12 | shopCity | String | 线下or自提必填 | 商户所在市,上海市/广州市/乌鲁木齐市 | / | |
| 13 | shopCounty | String | 线下or自提必填 | 商户所在区,浦东新区/天河区/ 新市区 | / | |
| 14 | shopAddress | String | 线下or自提必填 | 商户详细地址,xx省xx市xx区xxxxxx街xxxx号(要有省、市、区三字) | / | |
| 15 | orderEid | String | 线上场景必填 | 下单设备号,需是设备在商户侧唯一标识 | 新增 | |
| 16 | orderIp | String | 线上场景必填 | 下单ip | 新增 | |
| 17 | orderAccount | String | 线上场景必填 | 下单账号,用户在商户侧唯一标识 | 新增 | |
| 18 | acctRegTime | String | 线上场景必填 | 下单账号注册时间,yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 新增 | |
| 19 | name | String | 线上场景必填 | 收货人姓名,如加密,需支持解析 | 新增 | |
| 20 | address | String | 线上场景必填 | 收货地址,如加密,需支持解析 | 新增 | |
| 21 | mobile | String | 线上场景必填 | 收货手机号,如加密,需支持解析 | 新增 | |
| 22 | id | String | 选填 | 商品编号,如有则填,如加密,需支持解析 | 新增 | |
| 23 | goodsName | String | 线上场景必填 | 商品名称,如加密,需支持解析 | 新增 | |
| 24 | type | String | 选填 | 商品类型,固定传参: 实物:GT01,虚拟:GT02 | 新增 | |
| 25 | price | String | 线上场景必填 | 商品单价,如加密,需支持解析 单位:分 | 新增 | |
| 26 | num | int | 线上场景必填 | 商品数量,如加密,需支持解析 | 新增 |
"addnInfo":"{\"installmentNum\":\"4\",\"lockplan\":5,\"preproduct\":\"bt\",\"a_o_s_c_u\":\"http://www.baidu.com\",\"riskInfo\":{\"acctRegTime\":\"2025-05-14 13:40:00\",\"address\":\"天百中心\",\"city\":\"西青区\",\"goodsName\":\"水果\",\"id\":\"1111\",\"ifPickup\":\"01\",\"industryNo\":\"5677\",\"merchantType\":\"个体户\",\"mobile\":\"15612339876\",\"name\":\"小花\",\"num\":1,\"orderAccount\":\"123456788\",\"orderEid\":\"12345678\",\"orderIp\":\"127.0.0.1\",\"orderSource\":\"微信APP扫一扫\",\"payCodeId\":\"\",\"payUserId\":\"\",\"price\":\"100\",\"province\":\"天津市\",\"routeLable\":\"thirdPay\",\"shopAddress\":\"陇海路180号\",\"shopCity\":\"上海市\",\"shopCounty\":\"浦东区\",\"shopProvince\":\"上海\",\"tradeScene\":\"01\",\"type\":\"GT01\"}}"